Продажа автомобилей Газ 3302 в Екатеринбурге
| Фото | Год | Дата | Объём двиг. | КПП | Пробег | Цвет | Руль | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 14.03.2012 | 521 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 400000 р | |
| 2009 | 14.03.2012 | 3 | МКПП | 300 | Белый | Левый | 400000 р | |
| 2010 | 14.03.2012 | 1 | МКПП | 0 | Коричневый | Левый | 400000 р | |
| 2006 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Синий | Левый | 400000 р | |
| 2010 | 14.03.2012 | 3 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 400000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 400000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 397000 р | |
| 2010 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 395000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 395000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 390000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 360000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 385000 р | |
| 2009 | 14.03.2012 | 250 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 380000 р | |
| 2009 | 14.03.2012 | 1 | МКПП | 0 | Синий | Левый | 380000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 375000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 370000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 370000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Синий | Левый | 370000 р | |
| 2005 | 14.03.2012 | 5 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 370000 р | |
| 2006 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 370000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 365000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 42 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 365000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 345000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Синий | Левый | 365000 р | |
| 2008 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 365000 р | |
| 2006 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 365000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 363000 р | |
| 2006 | 14.03.2012 | 3 | МКПП | 0 | Белый | Левый | 360000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Фиолетовый | Левый | 357000 р | |
| 2007 | 14.03.2012 | 2 | МКПП | 0 | Синий | Левый | 340000 р |
